Dave Brown net worth is
$250,000
Dave Brown Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Dave Brown was born on February 25, 1970 in Summit, New Jersey, USA as David Michael Brown. | Net Worth | $250,000 |
| Date Of Birth | February 25, 1970 |
| Place Of Birth | Summit, New Jersey, USA |
| Height | 6' 5" (1.96 m) |
| Star Sign | Pisces |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Football Life | 2016 | TV Series | Himself |
| NFL on FOX | 1995-2000 | TV Series | Himself - Arizona Cardinals Quarterback / Himself - New York Giants Quarterback |
| ESPN's Sunday Night Football | 1996-2000 | TV Series | Himself - Arizona Cardinals Quarterback / Himself - New York Giants Quarterback |
| The NFL on NBC | 1995-1996 | TV Series | Himself - New York Giants Quarterback |
| TNT Sunday Night Football | 1994-1996 | TV Series | Himself - New York Giants Quarterback |
| NFL Monday Night Football | 1993-1995 | TV Series | Himself - New York Giants Quarterback |
| The NFL on CBS | 1992 | TV Series | Himself - New York Giants Quarterback |
Known for movies
NFL on FOX (1995-2000)
as Himself - Arizona Cardinals Quarterback / Himself
NFL Monday Night Football (1993-1995)
as Himself - New York Giants Quarterback
ESPN's Sunday Night Football (1996-2000)
as Himself - Arizona Cardinals Quarterback / Himself
TNT Sunday Night Football (1994-1996)
as Himself - New York Giants Quarterback