Mario Humberto Jiménez Pons net worth is
$19 Million
Mario Humberto Jiménez Pons Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mario Humberto Jiménez Pons is an actor, known for El camino de la vida (1956), Manos arriba (1958) and Los hijos de nadie (Dos caminos) (1952). | Net Worth | $19 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Canción de Navidad | 1974 | TV Movie | Scrooge (joven) |
| Los miserables | 1973 | TV Series | Andres |
| Corazón salvaje | 1966 | TV Series | |
| Barú, el hombre de la selva | 1962 | ||
| The Soldiers of Pancho Villa | 1959 | Joven pueblerino (uncredited) | |
| Manos arriba | 1958 | Cucharas (as Mario Jimenez Pons) | |
| El camino de la vida | 1956 | Chinampina (as Humberto Jiménez Pons) | |
| La pequeña enemiga | 1956 | Amigo de Bill (uncredited) | |
| La vida no vale nada | 1955 | Hijo de Cruz (uncredited) | |
| Un minuto de bondad | 1954 | Niño (uncredited) | |
| Maldita ciudad (un drama cómico) | 1954 | Piloncillo (uncredited) | |
| Caballero a la medida | 1954 | Pedrito, hijo de Manuelita (uncredited) | |
| Borrasca en las almas | 1954 | Federico, amigo de Pablito (uncredited) | |
| Illusion Travels by Streetcar | 1954 | Lorenzana, estudiante (uncredited) | |
| El rebozo de Soledad | 1952 | as Mario Jiménez | |
| Los hijos de nadie (Dos caminos) | 1952 | as niño Mario Jimenez | |
| Con todo el corazón | 1952 | Niño (uncredited) | |
| ¡¿Qué te ha dado esa mujer?! | 1951 | Hijo de Angustias (uncredited) |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Silver Ariel | Ariel Awards, Mexico | Best Child Actor/Actress (Mejor Actuación Infantil) | El camino de la vida (1956) |
Known for movies
El camino de la vida (1956)
as Chinampina
Manos arriba (1958)
as Cucharas
Los hijos de nadie (Dos caminos) (1952)
as Actor
Barú, el hombre de la selva (1962)
as Actor